※男性の生殖器障害
等級 | 内容 | 自賠責 | 喪失率 |
7 | 5:両側の睾丸を失ったもの | 1051 | 56 |
5:常態として精液中に精子が存在しないもの | |||
9 | 17:陰茎の大部分を欠損したもの | 616 | 35 |
17:勃起障害を残すもの | |||
17:射精障害を残すもの | |||
13 | 11:1側の睾丸を失ったもの | 139 | 9 |
※女性の生殖器障害
等級 | 内容 | 自賠責 | 喪失率 |
7 | 5:両側の卵巣を失ったもの | 1051 | 56 |
5:常態として卵子が形成されないもの | |||
9 | 11:膣口狭窄を残し、陰茎を膣に挿入することができないもの | 616 | 35 |
11:両側の卵管の閉鎖または癒着を残すもの | |||
11:子宮頚管に閉鎖を残すもの、または子宮を失ったもの | |||
11 | 10:比較的狭骨盤または狭骨盤が認められるもの | 331 | 20 |
12 | 13:膣口に残る瘢痕により性交時に疼痛が生じるもの※ | 224 | 14 |
13 | 11:1側の卵巣を失ったもの | 139 | 9 |
※膣口狭窄により、男性器の挿入が困難ではないものの、膣口に残る瘢痕により性交時に疼痛が生じるものでは、瘢痕の大きさなどにより、14級9号が認定される可能性を残します。